Jednostki ciągnięte
Oferujemy szeroki wybór jednostek ciągniętych, zarówno naczep do przewozów krajowych, jak i międzynarodowych oraz różne rodzaje przyczep. Wszystkie pojazdy są dostępne w wersji z otwieranymi burtami przestrzeni załadunkowej lub bez nich, za agregatem chłodniczym/zamrażarką (także z funkcją multitemp) oraz z windą załadowczą. Oferujemy też wiele modeli przyczep dolly różnych producentów. Jeśli klient nie ma czasu czy możliwości odbioru lub zwrotu pojazdu, możemy go podstawić w wyznaczonym miejscu i czasie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Poniższy cennik obowiązuje do 01.07.2022 r. Zwracamy uwagę, że do poniższych cen dolicza się podatek, ubezpieczenie, opłaty z tytułu rozładowywania ruchu itp., a także paliwo i podatek VAT.
Kilka faktów dotyczących naszych jednostek ciągniętych
- Okres wynajmu może wynosić od 1 dnia (minimalna opłata 3 doby) do jednego roku.
- Wiele rodzajów naczep i przyczep, w tym przyczep typu dolly.
- Posiadamy naczepy o wymiarach obowiązujących w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych.
- Jeśli nie masz takiej możliwości, możemy dostarczyć/odebrać jednostkę ciągniętą.
- Jeśli zmienią się uwarunkowania, możesz w prosty sposób wymienić model/rodzaj pojazdu.
- Po zakończeniu okresu wynajmu istnieje możliwość zakupu pojazdu.
- Wszystkie warunki wynajmu przekazujemy przy podpisaniu umowy wynajmu.
Inrikestrailer | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 660 kr/dygn | 600 kr/dygn | 4 025 kr/v | 14 155 kr/mån |
ÖBS | 800 kr/dygn | 725 kr/dygn | 4 870 kr/v | 17 125 kr/mån |
Kyl/frys | 1 110 kr/dygn | 1 020 kr/dygn | 6 795 kr/v | 23 905 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 150 kr/dygn | 1 045 kr/dygn | 6 990 kr/v | 24 615 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Utrikestrailer | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 625 kr/dygn | 565 kr/dygn | 3 815 kr/v | 13 420 kr/mån |
ÖBS | 800 kr/dygn | 725 kr/dygn | 4 870 kr/v | 17 125 kr/mån |
Kyl/frys | 1 005 kr/dygn | 865 kr/dygn | 5 750 kr/v | 20 245 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 150 kr/dygn | 1 045 kr/dygn | 6 990 kr/v | 24 615 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Släp (fullhöjd) | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 770 kr/dygn | 695 kr/dygn | 4 685 kr/v | 16 475 kr/mån |
ÖBS | 870 kr/dygn | 780 kr/dygn | 5 280 kr/v | 18 570 kr/mån |
ÖBS (5-axlig) | 935 kr/dygn | 840 kr/dygn | 5 650 kr/v | 19 945 kr/mån |
Kyl/frys | 1 105 kr/dygn | 1 000 kr/dygn | 6 735 kr/v | 23 695 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 135 kr/dygn | 1 030 kr/dygn | 6 935 kr/v | 24 395 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Dolly | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Minimum 3 dagar | 280 kr/dygn | 230 kr/dygn | 1 645 kr/v | 6 630 kr/mån |
Skatt & Försäkring | Trailer | Släp | Dolly |
---|---|---|---|
Dygnsavgift | 38 kr/dygn | 80 kr/dygn | 80 kr/dygn |
„Na przestrzeni lat wynajęliśmy w RG Hyr wiele naczep, wszystko zawsze przebiegało prosto i płynnie. W związku z tym, że moje przewozy czasami zmieniają się, niekiedy muszę zmienić rodzaj pojazdu i nigdy nie ma z tym jakichkolwiek problemów”.