Efterfordon
Vi har ett stort antal efterfordon i vår hyresflotta, både in- och utrikestrailers och olika typer av släp. Allt går att få med eller utan öppningsbar sida (ÖBS), kyl/frys (även multitemp) och bakgavellyft. Vi erbjuder även dollys av olika fabrikat och modeller. Om du som kund saknar tid och/eller möjlighet att hämta eller lämna fordonet i fråga kan vi leverera de till dig på angiven plats och tidpunkt. Kontakta oss för mer info.
Prislistorna nedan gäller fr o m 2022-02-01. Observera att skatt, försäkring, trängselavgifter, etc. tillkommer på priserna nedan, så även drivmedel och moms.
Korta fakta om våra efterfordon
- Hyrestiden kan vara allt från 1 dag (minimidebitering 3 dygn) till ett år
- Stort antal olika varianter av trailers, släp och dollys
- Våra trailers går att få både med in- eller utrikesmått
- Låt oss leverera/hämta efterfordonet om du inte har möjlighet själv
- Om dina förutsättningar ändras kan du enkelt byta modell/variant
- Möjlighet finns att köpa loss fordonet efter avslutad hyra
- Våra fullständiga hyresvillkor fås i samband med signering av hyresavtalet
Inrikestrailer
Inrikestrailer | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 640 kr/dygn | 585 kr/dygn | 3 915 kr/v | 13 770 kr/mån |
ÖBS | 715 kr/dygn | 645 kr/dygn | 4 335 kr/v | 15 260 kr/mån |
Kyl/frys | 990 kr/dygn | 905 kr/dygn | 6 055 kr/v | 21 300 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 025 kr/dygn | 930 kr/dygn | 6 230 kr/v | 21 930 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Utrikestrailer
Utrikestrailer | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 610 kr/dygn | 550 kr/dygn | 3 710 kr/v | 13 055 kr/mån |
ÖBS | 715 kr/dygn | 645 kr/dygn | 4 335 kr/v | 15 260 kr/mån |
Kyl/frys | 865 kr/dygn | 790 kr/dygn | 5 275 kr/v | 18 565 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 025 kr/dygn | 930 kr/dygn | 6 230 kr/v | 21 930 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Släp (fullhöjd)
Släp (fullhöjd) | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Vanlig | 750 kr/dygn | 675 kr/dygn | 4 555 kr/v | 16 025 kr/mån |
ÖBS | 800 kr/dygn | 720 kr/dygn | 4 845 kr/v | 17 045 kr/mån |
Kyl/frys | 1 015 kr/dygn | 920 kr/dygn | 6 180 kr/v | 21 745 kr/mån |
ÖBS + kyl/frys | 1 045 kr/dygn | 945 kr/dygn | 6 365 kr/v | 22 390 kr/mån |
Multitemp (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +250 kr/v | +800 kr/mån |
Bakgavellyft (tillägg) | +75 kr/dygn | +75 kr/dygn | +300 kr/v | +1000 kr/mån |
Dolly
Dolly | Dag 1-3 | Dag 4-6 | 1 vecka | 1 månad |
---|---|---|---|---|
Minimum 3 dagar | 250 kr/dygn | 210 kr/dygn | 1 520 kr/v | 6 205 kr/mån |
Skatt & Försäkring
Skatt & Försäkring | Trailer | Släp | Dolly |
---|---|---|---|
Dygnsavgift | 23 kr/dygn | 63 kr/dygn | 65 kr/dygn |
"Vi har hyrt ett flertal olika trailers av RG Hyr genom åren, det är alltid lika enkelt och smidigt. Då mina körningar ändrar sig då och då behöver jag ibland byta variant och det är aldrig några problem."
Stigh HarryssonÅkare - Östergötland